Description
| BCAA ENERGY | 100 ml | 330 ml |
| L-Leucine | 758 mg | 2 501 mg |
| L-Isoleucine | 379 mg | 1 251 mg |
| L-Valine | 379 mg | 1 251 mg |
| Taurine | 303 mg | 1 000 mg |
| Glycin | 180 mg | 594 mg |
| Glucuronolactone | 151 mg | 498 mg |
| Caffeine | 30 mg | 100 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,8 mg = 30 %* | 15,8 mg = 99 %* |
| Pantothenic acid | 1,8 mg = 30 %* | 5,9 mg = 98 %* |
| Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Vitamin B12 | 0,75 μg = 30 %* | 2,5 μg = 100 %* |
| Sugar | 0 g | 0 g |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.