Description
| Ingrédients | 1 enveloppe | VRN * |
| Vitamine A | 800µg ER | 100% |
| Vitamine D | 5µg | 100% |
| Vitamine E | 18,7 mg de -TE | 156% |
| Vitamine C | 80mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacine | 16mg NE | 100% |
| Acide pantothénique | 6mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folates | 200µg | 100% |
| vitamine B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotine | 50µg | 100% |
| Magnésium | 125 mg | 33% |
| Fer | 14mg | 100% |
| Zinc | 10mg | 100% |
| Manganèse | 2 mg | 100% |
| Sélénium | 51µg | 93% |
| Chrome | 40,1 µg | 100% |
| Molybdène | 50µg | 100% |
| Iode | 157,6 µg | 105% |
| Le cuivre | 1000µg | 100% |
| Vitamine C (Quali-C®) | 800 mg | 1000% |
| Megaflora® 9EVO | 200 mg | |
| Inuline | 100mg | |
| Huile de carthame dont CLA |
1000mg 800mg |
|
| Huile de poisson dont EPA dont DHA |
664 mg 119,52 mg 79,68 mg |
|
| Huile d’onagre dont GLA |
664 mg 66,4 mg |
|
| Huile de lin dont CLA |
664 mg 431,6 mg |
|
| L’acide oléique | 159,36 mg | |
| L’acide linoléique | 431,6 mg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.